Serviços
O Haras Santo Antonio da Bela Vista oferece alguns serviços para criadores que queiram utilizar-se das coberturas de seus garanhões, enviando suas matrizes ao haras ou utilizando-se dos serviços de coleta e transporte de sêmen, ou ainda de transferência de embrião.
No caso de envio de sêmen fresco o encaminhamos em recipiente especial (para utilização em até 48 horas) através de transporte rodoviário ou aéreo para qualquer localidade no Brasil. Da mesma forma, encaminhamos sêmen congelado para qualquer localidade no exterior.
O Haras Santo Antonio da Bela Vista trabalha em parceria com um dos mais renomados centros de reprodução equina do Brasil, a Genetic Jump, também localizada em Itapetininga, a somente 20 minutos de distância do haras.
Tabela de Preços de Estadia e Serviços
| Serviços de Reprodução (em parceria com Genetic Jump) | Preço | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Coleta e Transporte de Sêmen | |||
| Coleta de sêmen | R$ 185,00 | por coleta | |
| Geladeira/Embalagem para transporte de sêmen | R$ 70,00 | por unidade | |
| Transporte (sêmen, materiais para exames etc.) | R$ 1,00 | por KM | |
| Prenhez (após confirmação com 60 dias) | |||
| Através de monta natural | R$ 216,00 | por prenhez | |
| Através de Inseminação artificial com de sêmen fresco | R$ 540,00 | por prenhez | |
| Através de Inseminação artificial com de sêmen congelado | R$ 1.080,00 | por prenhez | |
| Transferência de Embrião (após confirmação com 60 dias) | |||
| Com receptora própria através de sêmen fresco | R$ 2.900,00 | por TE | |
| Com receptora própria através de sêmen congelado | R$ 3.600,00 | por TE | |
| Com receptora Genetic Jump através de sêmen fresco | R$ 3.600,00 | por TE | |
| Com receptora Genetic Jump através de sêmen congelado | R$ 4.200,00 | por TE | |
| Estadia | Preço | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Estadia a pasto | R$ 23,00 | por dia | |
| Reprodutora com Potro ao Pé (*) | R$ 28,00 | por dia | |
| Estadia em baia | R$ 28,00 | por dia | |
| Estadia em baia com trabalho de condicionamento | R$ 35,00 | por dia | |
| Taxa Veterinária (Preventiva) | R$ 60,00 | por mês | |
| (*) Regime de Pasto e/ou Baia de acordo com a necessidade. | |||
| São cobrados à parte | Preço | Unidade |
|---|---|---|
| Despesas Veterinárias Extraordinárias/Emergenciais | - | |
| Medicamentos e Materiais em Geral | - | |
| Vacinas | - | |
| Vermifugação | - | |
| Casqueamento | R$ 35,00 | por animal |
| Ferrageamento (simples) | R$ 90,00 | por animal |
| Outros Serviços | Preço | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Taxa de Parto | R$ 250,00 | por parto | |
| Taxa de administração de terceiros (*) | 10% | por serviço | |
| (*) Cobrado na administração de serviços de terceiros. | |||
Valores de 2018:
Todos os valores abaixo estão sujeitos a correção, com aviso prévio. Despesas veterinárias extraordinárias/emergenciais serão tratadas diretamente com os veterinários parceiros. Despesas com medicamentos em geral serão determinadas de acordo com o produto e quantidade.
